平成21年度後期日本卓球リーグ名古屋大会
2009.12.10
11月20日~23日まで愛知県体育館で開催されました後期日本卓球リーグ名古屋大会。
12月19日~20日に開催されます日本リーグファイナル4出場権獲得へ向け連日熱戦が繰り広げられました。
結果は5勝2敗で3位となり、前後期総合2位という結果でファイナル4への出場権を獲得する事ができました。優勝は男子東京アート・女子サンリツが前後期優勝で総合1位で閉幕致しました。
| 第7戦 | 協和発酵キリン | 0 | ― | 3 | 東京アート |
|---|---|---|---|---|---|
| 木方慎之介 | 0 | ― | 3 | 韓 陽 | |
| 坂本竜介 | 1 | ― | 3 | 大矢英俊 | |
| 倉嶋・田勢 | 1 | ― | 3 | 韓・張 | |
| 第6戦 | 協和発酵キリン | 1 | ― | 3 | シチズン |
| 坂本竜介 | 2 | ― | 3 | 中野祐介 | |
| 横山友一 | 3 | ― | 0 | 並木佑介 | |
| 倉嶋・田勢 | 1 | ― | 3 | 谷口・中野 | |
| 木方慎之介 | 0 | ― | 3 | 久保田隆三 | |
| 第5戦 | 協和発酵キリン | 3 | ― | 0 | 住友金属物流 |
| 木方慎之介 | 3 | ― | 0 | 時吉佑一 | |
| 坂本竜介 | 3 | ― | 0 | 足立卓也 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | ― | 1 | 時吉・沼田 | |
| 第4戦 | 協和発酵キリン | 3 | ― | 0 | 信号器材 |
| 木方慎之介 | 3 | ― | 0 | 伊東伸也 | |
| 小野竜也 | 3 | ― | 1 | 野田亨平 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | ― | 0 | 金氏・伊東 | |
| 第3戦 | 協和発酵キリン | 3 | ― | 1 | 朝日大学 |
| 横山友一 | 0 | ― | 3 | 李 萌 | |
| 坂本竜介 | 3 | ― | 1 | 澤口平 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | ― | 1 | 澤口・櫻野 | |
| 木方慎之介 | 3 | ― | 0 | 石川由裕 | |
| 第2戦 | 協和発酵キリン | 3 | ― | 0 | リコー |
| 田勢邦史 | 3 | ― | 0 | 石崎孝志 | |
| 横山友一 | 3 | ― | 0 | 森下雄太 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | ― | 1 | 森下・阿部 | |
| 第1戦 | 協和発酵キリン | 3 | ― | 0 | 原田鋼業 |
| 倉嶋洋介 | 3 | ― | 2 | 川口陽陽 | |
| 横山友一 | 3 | ― | 1 | 堀田勝正 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | ― | 0 | 加山・川口 |
第43回全日本社会人卓球選手権大会
2009.12.10
11月6日~8日まで奈良で開催されました第43回全日本社会人卓球選手権大会。
混戦が予想された男子シングルスでは次々と強豪を倒し、激戦を制した下山隆敬が見事初優勝を飾りました。3位には木方慎之介が入賞しました。
男子ダブルスでは倉嶋・田勢組が準優勝・3位に木方・下山組が入賞となりました。
【男子シングルス】
| 決勝 | 下山 | 4 | ― | 2 | 大矢 (東京アート) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 下山 | 4 | ― | 1 | 張 (東京アート) |
| 〃 | 木方 | 1 | ― | 4 | 大矢 (東京アート) |
| 準々決勝 | 下山 | 4 | ― | 0 | 川口 (原田鋼業) |
| 〃 | 木方 | 4 | ― | 0 | 小野 |
| 6回戦 | 下山 | 3 | ― | 1 | 森下 (リコー) |
| 〃 | 木方 | 3 | ― | 0 | 塩野 (東京アート) |
| 〃 | 小野 | 3 | ― | 0 | 沼田 (住友金属) |
| 〃 | 横山 | 0 | ― | 3 | 大矢 (東京アート) |
| 5回戦 | 下山 | 3 | ― | 0 | 大森 (東京アート) |
| 〃 | 木方 | 3 | ― | 0 | 金氏 (信号器材) |
| 〃 | 小野 | 3 | ― | 0 | 森田 (日産クラブ) |
| 〃 | 倉嶋 | 0 | ― | 3 | 河原 (シチズン) |
| 〃 | 田勢 | 1 | ― | 3 | 張 (東京アート) |
| 〃 | 横山 | 3 | ― | 1 | 大串 (協和発酵バイオ) |
【男子ダブルス】
| 決勝 | 倉嶋・田勢 | 1 | ― | 3 | 韓・張 (東京アート) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 倉嶋・田勢 | 3 | ― | 0 | 谷口・中野 (シチズン) |
| 〃 | 木方・下山 | 0 | ― | 3 | 韓・張 (東京アート) |
| 準々決勝 | 倉嶋・田勢 | 3 | ― | 1 | 大森・大矢 (東京アート) |
| 〃 | 木方・下山 | 3 | ― | 0 | 高木和・水野 (東京アート) |
全日本選手権大会(団体の部)
2009.10.21
平成21年度全日本選手権大会(団体の部)が10月16日~18日まで千葉県旭市で開催されました。今大会は各カテゴリーの上位チームが集結し計12チームで日本一が争われる権威のある団体戦です。結果は準決勝で東京アートに惜しくも破れ決勝進出はなりませんでした。
決勝は東京アートVS早稲田大学の決戦となり、東京アートが勢いに乗る早稲田大学を3-1で破り2年連続の優勝で閉幕致しました。
| 準決勝 | 協和発酵キリン | 1 | - | 3 | 東京アート |
|---|---|---|---|---|---|
| 横山友一 | 1 | - | 3 | 韓 陽 | |
| 坂本竜介 | 3 | - | 2 | 大矢英俊 | |
| 木方慎之介 | 2 | - | 3 | 張 一博 | |
| 坂本竜介 | 0 | - | 3 | 韓 陽 | |
| 決勝 | 東京アート | 3 | - | 1 | 早稲田大学 |
| 韓 陽 | 3 | - | 0 | 卸内健太郎 | |
| 張 一博 | 1 | - | 3 | 笠原弘光 | |
| 大矢英俊 | 3 | - | 0 | 足立智哉 | |
| 韓 陽 | 3 | - | 1 | 笠原弘光 | |
| 第1ステージ | 協和発酵キリン | 1 | - | 3 | 青森山田高校 |
| 木方慎之介 | 2 | - | 3 | 野邑大陽 | |
| 横山友一 | 3 | - | 1 | 山谷仁生 | |
| 坂本竜介 | 0 | - | 3 | 神 巧也 | |
| 横山友一 | 2 | - | 3 | 野邑大陽 | |
| 第1ステージ | 協和発酵キリン | 3 | - | 0 | リコー |
| 横山友一 | 3 | - | 0 | 石崎孝志 | |
| 木方慎之介 | 3 | - | 2 | 阿部一博 | |
| 坂本竜介 | 3 | - | 1 | 伊藤友孝 | |
| 第1ステージ | 協和発酵キリン | 3 | - | 0 | 千葉県選抜 |
| 横山友一 | 3 | - | 1 | 大谷準也 | |
| 木方慎之介 | 3 | - | 0 | 鈴木将幸 | |
| 田勢邦史 | 3 | - | 2 | 星野和洋 |
第59回全日本実業団選手権大会
2009.08.13
決勝で東京アートに敗れ準優勝。
7月30日~8月2日まで浜松アリーナで開催された第59回全日本実業団選手権大会。
準決勝ではシチズンとの激戦を制しましたが、決勝では前期日本リーグ優勝の東京アートと対戦し惜しくも敗れ準優勝に終わりました。
| 準々決勝 | 協和発酵キリン | 3 | - | 0 | 原田鋼業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下山隆敬 | 3 | - | 1 | 加山兵伍 | |
| 坂本竜介 | 3 | - | 1 | 堀田勝正 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | - | 0 | 加山・川口 | |
| 準決勝 | 協和発酵キリン | 3 | - | 2 | シチズン |
| 坂本竜介 | 1 | - | 3 | 中野祐介 | |
| 下山隆敬 | 1 | - | 3 | 並木佑介 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | - | 1 | 谷口・中野 | |
| 木方慎之介 | 3 | - | 2 | 久保田隆三 | |
| 横山友一 | 3 | - | 0 | 谷口祐二 | |
| 決勝 | 協和発酵キリン | 0 | - | 3 | 東京アート |
| 坂本竜介 | 1 | - | 3 | 大矢英俊 | |
| 横山友一 | 1 | - | 3 | 張 一博 | |
| 倉嶋・田勢 | 1 | - | 3 | 韓・張 |
平成21年度前期日本卓球リーグ東京大会
2009.06.24
協和発酵キリン準優勝。惜しくも3連覇逃す。
| 第1戦 | 協和発酵キリン | 3 | - | 1 | 東信電気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂本竜介 | 3 | - | 2 | 田野辺雄 | |
| 下山隆敬 | 0 | - | 3 | 宇都野光彦 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | - | 0 | 田野辺・河又 | |
| 木方慎之介 | 3 | - | 0 | 下川裕平 | |
| 第2戦 | 協和発酵キリン | 3 | - | 2 | 住友金属物流 |
| 坂本竜介 | 3 | - | 1 | 足立卓也 | |
| 横山友一 | 0 | - | 3 | 時吉佑一 | |
| 倉嶋・田勢 | 0 | - | 3 | 時吉・沼田 | |
| 木方慎之介 | 3 | - | 0 | 中村公宣 | |
| 倉嶋洋介 | 3 | - | 0 | 荒木剛之 | |
| 第3戦 | 協和発酵キリン | 3 | - | 0 | 信号器材 |
| 坂本竜介 | 3 | - | 0 | 野田亨平 | |
| 下山隆敬 | 3 | - | 0 | 伊東伸也 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | - | 1 | 金氏・伊東 | |
| 第4戦 | 協和発酵キリン | 3 | - | 0 | 原田鋼業 |
| 坂本竜介 | 3 | - | 0 | 堀田勝正 | |
| 下山隆敬 | 3 | - | 1 | 川口陽陽 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | - | 0 | 加山・川口 | |
| 第5戦 | 協和発酵キリン | 3 | - | 2 | リコー |
| 坂本竜介 | 1 | - | 3 | 森下雄太 | |
| 横山友一 | 3 | - | 1 | 石崎孝志 | |
| 倉嶋・田勢 | 2 | - | 3 | 森下・阿部 | |
| 木方慎之介 | 3 | - | 0 | 阿部一博 | |
| 下山隆敬 | 3 | - | 0 | 脇ノ谷勝利 | |
| 第6戦 | 協和発酵キリン | 1 | - | 3 | 東京アート |
| 坂本竜介 | 1 | - | 3 | 韓陽 | |
| 倉嶋洋介 | 0 | - | 3 | 高木和卓 | |
| 倉嶋・田勢 | 3 | - | 0 | 韓・張 | |
| 下山隆敬 | 0 | - | 3 | 張一博 | |
| 第7戦 | 協和発酵キリン | 3 | - | 1 | シチズン |
| 坂本竜介 | 3 | - | 2 | 中野祐介 | |
| 横山友一 | 3 | - | 2 | 並木佑介 | |
| 倉嶋・田勢 | 2 | - | 3 | 谷口・並木 | |
| 木方慎之介 | 3 | - | 1 | 久保田隆三 |
シチズンカップ・第18回日本卓球リ-グビックト-ナメント大阪・羽曳野大会
4月12日/羽曳野市立総合スポ-ツセンタ-
2009.04.14
~下山と田勢の2選手がベスト8~
| 決勝戦 | 松平 (青森大学) | 3 | ― | 2 | 水谷 (明治大学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 松平 (青森大学) | 3 | ― | 2 | 韓 (東京ア-ト) |
| 〃 | 水谷 (明治大学) | 3 | ― | 0 | 森下 (リコ-) |
| 準々決勝 | 松平 (青森大学) | 3 | ― | 0 | 吉田 (個人) |
| 〃 | 水谷 (明治大学) | 3 | ― | 0 | 田勢 |
| 〃 | 韓 (東京ア-ト) | 3 | ― | 2 | 下山 |
| 〃 | 森下 (リコ-) | 3 | ― | 2 | 大矢 (東京ア-ト) |
| 2回戦 | 松平 (青森大学) | 3 | ― | 0 | 木方 |
| 〃 | 水谷 (明治大学) |
3 | ― | 1 | 横山 |
| 〃 | 韓 (東京ア-ト) | 3 | ― | 1 | 田中 (シチズン) |
| 〃 | 森下 (リコ-) | 3 | ― | 1 | 加山 (原田鋼業) |
| 〃 | 吉田 (個人) | 3 | ― | 0 | 櫻田 (トヨタ自動車) |
| 〃 | 田勢 | 3 | ― | 0 | 丹羽 (青森山田中) |
| 〃 | 下山 | 3 | ― | 0 | 大串 (協和発酵バイオ) |
| 〃 | 大矢 (東京ア-ト) | 3 | ― | 0 | 高木和 (東京ア-ト) |
| 1回戦 | 田中 (シチズン) | 3 | ― | 0 | 並木 (シチズン) |
| 〃 | 木方 | 3 | ― | 0 | 中野 (シチズン) |
| 〃 | 田勢 | 3 | ― | 1 | 谷口 (シチズン) |
| 〃 | 荻原 (JR北海道) | 3 | ― | 2 | 高木和 (東京ア-ト) |
第61回東京卓球選手権大会
速報!木方&坂本組男子ダブルス制覇!
2009.03.15
3月10日~15日まで東京体育館で開催されました東京卓球選手権大会。
この伝統のある大会で男子ダブルスにおいて木方&坂本組が見事優勝を果たしました。
シングルスでは下山のベスト16が最高となり、優勝は世界卓球日本代表の丹羽(青森山田中)が史上最年少優勝を果たしました。
【男子ダブルス(倉嶋・田勢 棄権)】
| 5回戦 | 木方・坂本 | 3 | - | 0 | 藤田・行則 (早稲田大学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6回戦 | 木方・坂本 | 3 | - | 2 | 足立・松山 (住友金属・ウイニングクラブ |
| 準々決勝 | 木方・坂本 | 3 | - | 2 | 瀬山・森田 (中央大学) |
| 準決勝 | 木方・坂本 | 3 | - | 1 | 大森・張 (東京アート) |
| 決勝 | 木方・坂本 | 3 | - | 1 | 三原・竹谷 (日産自動車) |
【男子シングルス(倉嶋棄権)】
| 2回戦 | 下山 | 3 | - | 0 | 森部(京都学園) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小野(4月入社予定) | 3 | - | 0 | 日下部(上尾卓球ITC) | |
| 3回戦 | 下山 | 3 | - | 1 | 田代(筑波大学) |
| 小野 | 3 | - | 1 | 村田(NTT東日本) | |
| 4回戦 | 下山 | 3 | - | 1 | 中村(住友金属) |
| 小野 | 3 | - | 2 | 岩村(中央大学) | |
| 5回戦 | 木方 | 4 | - | 3 | 斉(希望が丘高) |
| 田勢 | 4 | - | 1 | 柳(TTSタカハシ) | |
| 坂本 | 1 | - | 4 | 明(日本大学) | |
| 下山 | 4 | - | 3 | 塩野(早稲田大学) | |
| 小野 | 4 | - | 0 | 森田(日産自動車) | |
| 6回戦 | 木方 | 3 | - | 4 | 王(青森山田高) |
| 田勢 | 0 | - | 4 | 久保田(シチズン) | |
| 下山 | 4 | - | 0 | 高木和(東京アート) | |
| 小野 | 1 | - | 4 | 丹羽(青森山田中) | |
| 7回戦 | 下山 | 3 | - | 4 | 丹羽(青森山田中) |
| 準決勝 | 丹羽(青森山田中) | 4 | - | 0 | 水野(明治大) |
| 張(東京アート) | 4 | - | 2 | 魏(青森大) | |
| 決勝 | 丹羽(青森山田中) | 4 | - | 1 | 張(東京アート) |
平成20年度 全日本卓球選手権大会混合ダブルス田勢夫妻が2連覇達成!
2009.1.22
1月13日~18日まで東京体育館で開催された平成20年度全日本卓球選手権大会。
初日から多くの観客とメディアが集結する中、連日熱戦が繰り広げられました。
全日本選手権は、他の大会とは違い会場全体が異様な雰囲気と緊張感に包まれ、全日本には「魔物」がいるといわれるほど数多くの波乱とドラマがあります。
その中で見事、田勢邦史(協和発酵キリン)・田勢美貴江(十六銀行)が優勝候補の水谷・福原組を破り昨年に引き続き2連覇を達成致しました。
今年の全日本選手権大会では若手が多く台頭し、男子は10代同士の決勝となり水谷準(明治大)が松平健太(青森山田高)との壮絶なラリーを制し3連覇を達成、女子は平野(ミキハウス)が最終セットの激戦を制し3年連続5回目の優勝を果たし、一週間の全日本選手権は閉幕となりました。
大会期間中は、早朝から遅くまで協和発酵キリン卓球部へのご声援を多くの皆様方から頂き、本当にありがとうございました。
今後も皆様の前で感動して頂けるようなプレーができるよう精進してまいりますので、ぜひ皆様方からの温かいご声援宜しくお願い致します。
【男子シングルス】
| 1回戦 | 川崎 公介 | 3 | - | 2 | 花岡 大靖 (宇和島東高) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 川崎 公介 | 3 | - | 0 | 鈴木 将行 (豊田自動織機) |
| 3回戦 | 川崎 公介 | 3 | - | 1 | 浅井 貴裕 (愛知工業大) |
| 4回戦 | 川崎 公介 | 2 | - | 4 | 水谷 準 (明治大) |
| 〃 | 木方 慎之介 | 4 | - | 2 | 桑原 勝人 (駒澤大) |
| 〃 | 倉嶋 洋介 | 1 | - | 4 | 谷口 祐二 (シチズン) |
| 〃 | 田勢 邦史 | 4 | - | 3 | 池口 直也 (近畿大) |
| 〃 | 坂本 竜介 | 4 | - | 2 | 阿部 一博 (リコー) |
| 〃 | 下山 隆敬 | 0 | - | 4 | 丹羽 孝希 (青森山田中) |
| ベスト16 決定 | 木方 慎之介 | 1 | - | 4 | 松平 賢二 (青森大) |
| 〃 | 田勢 邦史 | 4 | - | 2 | 河原 祐二 (シチズン) |
| 〃 | 坂本 竜介 | 2 | - | 4 | 松平 健太 (青森山田高) |
| ベスト8 決定戦 | 田勢 邦史 | 1 | - | 4 | 上田 仁 (青森山田高) |
| 準決勝 | 水谷 準 (明治大) | 4 | - | 0 | 上田 仁 (青森山田高) |
| 〃 | 松平 健太 (青森山田高) | 4 | - | 3 | 吉田 海偉 (グランプリ) |
| 決勝 | 水谷 準 (明治大) | 4 | - | 1 | 松平 健太 (青森山田高) |
【男子ダブルス】
| 2回戦 | 川崎 下山 | 3 | - | 0 | 大塚 竹之内 (明治大) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 川崎 下山 | 3 | - | 0 | 田中 (東京アート) 橋本 (中央大) |
| 4回戦 | 川崎 下山 | 3 | - | 0 | 原 中野 (大宗) |
| 〃 | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 1 | 松原 柳井 (明豊高) |
| 〃 | 木方 坂本 | 1 | - | 3 | 上田 野邑 (青森山田高) |
| 5回戦 | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 2 | 小野 水野 (明治大) |
| 〃 | 川崎 下山 | 0 | - | 3 | 水谷 (明治大) 岸川 (スヴェンソン) |
| 準々決勝 | 倉嶋 田勢 | 2 | - | 3 | 横山 時吉 (グランプリ) |
| 準決勝 | 水谷 (明治大) 岸川 (スヴェンソン) | 3 | - | 2 | 上田 野邑 (青森山田高) |
| 〃 | 横山 時吉 (グランプリ) | 3 | - | 2 | 坪口 垣原 (青森大) |
| 決勝 | 水谷 (明治大) 岸川 (スヴェンソン) | 3 | - | 0 | 横山 時吉 (グランプリ) |
【混合ダブルス】
| 2回戦 | 田勢 田勢(十六銀行) | 3 | - | 1 | 池口(専修大) 古川 (金城大) |
|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 川崎 岡崎(武蔵野高) | 3 | - | 1 | 加藤 (専修大) 小林 (アスモ) |
| 〃 | 下山 坂巻(東芝) | 2 | - | 3 | 田中(滝二高) 鳥居 (市川高) |
| 3回戦 | 田勢 田勢(十六銀行) | 3 | - | 0 | 松生(高田高) 河野 (エクセディ) |
| 〃 | 川崎 岡崎(武蔵野高) | 3 | - | 0 | 大迫 加登 (徳島銀行) |
| 4回戦 | 田勢 田勢(十六銀行) | 3 | - | 0 | 田中 (シチズン) 山崎 (サンリツ) |
| 〃 | 川崎 岡崎(武蔵野高) | 2 | - | 3 | 水谷(明治大) 福原 (ANA) |
| 準々決勝 | 田勢 田勢(十六銀行) | 3 | - | 0 | 高木和 (東京アート) 坂本 (サンリツ) |
| 準決勝 | 田勢 田勢(十六銀行) | 3 | - | 2 | 水谷(明治大) 福原 (ANA) |
| 〃 | 水野(明治大) 梶本(早稲田大) | 3 | - | 2 | 荻原 荻原 (JR北海道) |
| 決勝 | 田勢 田勢(十六銀行) | 3 | - | 1 | 水野(明治大) 梶本(早稲田大) |