平成20年度日本リーグファイナル4
協和発酵キリン決勝で惜敗!
2008.12.17
平成20年度日本リーグファイナル4が12月11日(木)代々木第二体育館で開催されました。 決勝は東京アートとの対戦となり息も詰まるような大熱戦となりました。両者一歩も譲らない戦いは、 東京アートに軍配が上がり、惜しくも協和発酵キリンは準優勝になり東京アートの2年連続優勝で 閉幕致しました。
当日会場では、多くの会社関係者の方々や卓球ファンの皆様方から、両チームの熱戦に温かい応援と 拍手を頂きました。今年度最後の団体戦を優勝で飾る事はできませんでしたが、私達卓球部は、たくさんの人達に 支えられ、ご声援を頂いたお陰で「27年振りの前後期優勝」という新たな一ページを歴史に刻む事ができました。
来年度の団体戦では、完全優勝を目指し一丸となって頑張ってまいりますので、今後とも協和発酵キリン へのご声援どうか宜しくお願い致します。
一年間協和発酵キリン卓球部へのご声援を頂きました多くの方々に対し選手一同心から感謝申し上げます。
今後1月13日~18日まで全日本卓球選手権大会が東京体育館(千駄ヶ谷)にて開催されます。
ぜひ皆様方からのご声援どうか宜しくお願い致します。
| 決勝 | 協和発酵キリン | 2 | 対 | 3 | 東京アート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 坂本 | 3 | - | 2 | 遊沢 |
| 2S | 木方 | 2 | - | 3 | 張 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 1 | 韓 遊沢 |
| 4S | 倉嶋 | 0 | - | 3 | 韓 |
| 5S | 下山 | 0 | - | 3 | 大森 |
平成20年度後期日本リーグ大会
新生「協和発酵キリン」が優勝
2008.11.25
平成20年11月14日~16日まで大阪市中央体育館で開催されました後期日本リーグ大会。前期は「協和発酵」として優勝、後期は新生「協和発酵キリン」としての優勝となりました。前期・後期の連続優勝は27年ぶりの快挙となります。当日会場では多くの会社関係者の方々や卓球ファンの皆様方から温かい応援と拍手を頂きました。私達、協和発酵キリン卓球部はスタートしたばかりです。これからも感謝の気持ちを忘れず皆様に感動を与えられるような試合をしていきたいと思いますので是非ご声援の程宜しくお願い致します。
| 決勝 | 協和発酵キリン | 3 | 対 | 2 | グランプリ大阪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 木方 | 0 | - | 3 | 吉田 |
| 2S | 坂本 | 3 | - | 1 | 時吉 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 横山 時吉 |
| 4S | 下山 | 2 | - | 3 | 詹 |
| 5S | 倉嶋 | 3 | - | 0 | 横山 |
| 第7戦 | 協和発酵キリン | 3 | 対 | 2 | シチズン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 坂本 | 1 | - | 3 | 中野 |
| 2S | 木方 | 3 | - | 2 | 並木 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 1 | 渡辺 並木 |
| 4S | 下山 | 0 | - | 3 | 久保田 |
| 5S | 倉嶋 | 3 | - | 1 | 田中 |
| 第6戦 | 協和発酵キリン | 1 | 対 | 3 | 東京アート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 坂本 | 3 | - | 0 | 高木和 |
| 2S | 木方 | 1 | - | 3 | 張 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 1 | - | 3 | 韓 遊沢 |
| 4S | 下山 | 0 | - | 3 | 韓 |
| 5S | 倉嶋 | 大森 |
| 第5戦 | 協和発酵キリン | 3 | 対 | 1 | 信号器材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 倉嶋 | 2 | - | 3 | 大谷 |
| 2S | 坂本 | 3 | - | 2 | 金氏 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 1 | 金氏 伊東 |
| 4S | 下山 | 3 | - | 0 | 太嶋 |
| 5S | 木方 | 伊東 |
| 第4戦 | 協和発酵キリン | 3 | 対 | 0 | 住友金属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 下山 | 3 | - | 2 | 沼田 |
| 2S | 田勢 | 3 | - | 2 | 足立 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 荒木 足立 |
| 4S | 倉嶋 | 橋本 | |||
| 5S | 木方 | 荒木 |
| 第3戦 | 協和発酵キリン | 3 | 対 | 0 | リコー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 坂本 | 3 | - | 2 | 森下 |
| 2S | 木方 | 3 | - | 0 | 柳田 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 森下 阿部 |
| 4S | 倉嶋 | 阿部 | |||
| 5S | 下山 | 伊藤 |
| 第2戦 | 協和発酵キリン | 3 | 対 | 1 | グランプリ大阪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 坂本 | 3 | - | 0 | 詹 |
| 2S | 下山 | 0 | - | 3 | 吉田 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 2 | 横山 時吉 |
| 4S | 木方 | 3 | - | 2 | 時吉 |
| 5S | 倉嶋 | 横山 |
| 第1戦 | 協和発酵キリン | 3 | 対 | 1 | 日産自動車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 坂本 | 3 | - | 0 | 金 |
| 2S | 下山 | 3 | - | 1 | 三原 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 2 | - | 3 | 森田 村守 |
| 4S | 木方 | 3 | - | 0 | 森田 |
| 5S | 倉嶋 | 三田村 |
平成20年度全日本選手権大会(団体の部)
10月17日~10月19日 /新潟 長岡市民体育館
2008.11.07
10月17日~19日まで新潟県長岡市で開催されました全日本卓球選手権大会(団体の部)予選リーグで東京アートに破れ予選リーグ敗退となりました。優勝は、東京アートがグランプリ大阪を3-0で破り、2年振り6回目の優勝で幕を閉じました。
| 決勝 | 東京アート | 3 | 対 | 0 | グランプリ大阪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 張 | 3 | - | 1 | 吉田 |
| 2S | 韓 | 3 | - | 2 | 横山 |
| 3S | 遊沢 | 3 | - | 1 | 詹 |
| 4S | 韓 | 吉田 | |||
| 5S | 張 | 横山 |
| 準決勝 | 東京アート | 3 | 対 | 1 | 日産自動車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 張 | 3 | - | 0 | 森田 |
| 2S | 韓 | 3 | - | 1 | 三原 |
| 3S | 大森 | 1 | - | 3 | 金 |
| 4S | 張 | 3 | - | 1 | 三原 |
| 5S | 韓 | 森田 |
| 準決勝 | グランプリ大阪 | 3 | 対 | 1 | シチズン時計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 吉田 | 3 | - | 0 | 久保田 |
| 2S | 横山 | 1 | - | 3 | 中野 |
| 3S | 詹 | 3 | - | 2 | 田中 |
| 4S | 吉田 | 3 | - | 0 | 中野 |
| 5S | 横山 | 久保田 |
| 予選リーグ | 協和発酵キリン | 0 | 対 | 3 | 東京アート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 木方 | 2 | - | 3 | 張 |
| 2S | 下山 | 0 | - | 3 | 韓 |
| 3S | 坂本 | 0 | - | 3 | 高木和 |
| 4S | 下山 | 張 | |||
| 5S | 木方 | 韓 |
| 予選リーグ | 協和発酵キリン | 3 | 対 | 2 | 青森山田高校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 木方 | 3 | - | 2 | 上田 |
| 2S | 下山 | 1 | - | 3 | 野邑 |
| 3S | 坂本 | 1 | - | 3 | 王 |
| 4S | 下山 | 3 | - | 2 | 上田 |
| 5S | 木方 | 3 | - | 0 | 野邑 |
| 予選リーグ | 協和発酵キリン | 3 | 対 | 1 | 中央大学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 木方 | 2 | - | 3 | 瀬山 |
| 2S | 下山 | 3 | - | 1 | 森田 |
| 3S | 田勢 | 3 | - | 0 | 吉田 |
| 4S | 下山 | 3 | - | 0 | 瀬山 |
| 5S | 木方 | 森田 |
第42回 全日本社会人卓球選手権 ※ 10月10日~12日 / 岩手県水沢市 水沢総合体育館
2008.10.24
【男子ダブルス】
| 4回戦 | 倉嶋 田勢 | 1 | - | 3 | 阿部(リコー) 森下(リコー) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 木方 坂本 | 1 | - | 3 | 横山(グランプリ大阪) 時吉(グランプリ大阪) |
| 〃 | 川崎 下山 | 2 | - | 3 | 田中(東京アート) 高木和(東京アート) |
| 準決勝 | 横山(グランプリ大阪) 時吉(グランプリ大阪) | 3 | - | 2 | 森田(日産自動車) 村守(日産自動車) |
| 〃 | 渡辺(シチズン時計) 並木(シチズン時計) | 3 | - | 2 | 阿部(リコー) 森下(リコー) |
| 決勝 | 横山(グランプリ大阪) 時吉(グランプリ大阪) | 3 | - | 2 | 渡辺(シチズン時計) 並木(シチズン時計) |
【男子シングルス】
| ベスト16 | 木方 | 3 | - | 0 | 大谷(信号器材) |
|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 倉嶋 | 2 | - | 3 | 時吉(グランプリ大阪) |
| 〃 | 田勢 | 3 | - | 1 | 谷口(シチズン時計) |
| 〃 | 川崎 | 0 | - | 3 | 大森(東京アート) |
| 〃 | 坂本 | 3 | - | 1 | 柳田(リコー) |
| 〃 | 下山 | 1 | - | 3 | 三田村(日産自動車) |
| ベスト8 | 木方 | 2 | - | 3 | 森田(日産自動車) |
| 〃 | 田勢 | 0 | - | 3 | 森下(リコー) |
| 〃 | 坂本 | 2 | - | 3 | 並木(シチズン時計) |
| 準決勝 | 中野(シチズン時計) | 4 | - | 3 | 渡辺(シチズン時計) |
| 〃 | 森田(日産自動車) | 4 | - | 2 | 田中(シチズン時計) |
| 決勝 | 中野(シチズン時計) | 4 | - | 2 | 森田(日産自動車) |
2008年ITTFプロツアーPanasonic中国オープン国際大会
2008.10.01
9月9日~14日まで中国上海で開催されました中国オープン国際大会。
北京オリンピックの卓球競技では中国が全種目制覇した事もあり卓球に対する人気と情熱はすごいものがありました。選手が動けば観客もカメラを持ち右に左に動くというような光景が毎日見受けられました。
その中でシングルスでは下山隆敬が世界ランキング12位の選手を見事破りベスト8に入るなど会場を大いに沸かせ、ダブルスでは倉嶋・田勢組と木方・坂本組がベスト8に入るなど各選手が活躍してくれました。
この貴重な経験を大切にし、今後の大会で多くの卓球ファンの皆様方にいいパフォーマンスをお見せできるように精進して行きたいと思います。
10月1日から私達は「協和発酵キリン卓球部」として新たにスタートします。
これからも多くの皆様方からのご声援どうかよろしくお願い致します。
【シングルス 予選4名中、1・2位が予選通過 】
| 予選リーグ | 木方 | 4 | - | 1 | イブラヒム MAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位通過 | 〃 | 3 | - | 4 | 姜炯薫 KOR |
| 〃 | 〃 | 4 | - | 0 | 王翊澤 TPE |
| 予選リーグ | 倉嶋 | 4 | - | 0 | サカ CGO |
| 2位通過 | 〃 | 1 | - | 4 | 金ミョンジュン KOR |
| 〃 | 〃 | 4 | - | 1 | 坂本 JPN |
| 予選リーグ | 田勢 | 4 | - | 1 | 陳建安 TPE |
| 2位通過 | 〃 | 4 | - | 0 | 李冠毅 HKG |
| 〃 | 〃 | 3 | - | 4 | 許昕 CHN |
| 予選リーグ | 川崎 | 1 | - | 4 | 李尚洙 KOR |
| 予選敗退 | 〃 | 4 | - | 0 | ホー MAS |
| 〃 | 〃 | 2 | - | 4 | 劉ゾンゼ SIN |
| 予選リーグ | 坂本 | 4 | - | 0 | 金ミョンジュン KOR |
| 1位通過 | 〃 | 4 | - | 2 | サカ CGO |
| 〃 | 〃 | 1 | - | 4 | 倉嶋 JPN |
| 予選リーグ | 下山 | 4 | - | 1 | イドウ CGO |
| 2位通過 | 〃 | 1 | - | 4 | 黄聖盛 TPE |
| 〃 | 〃 | 4 | - | 0 | ナー・ニン IRL |
【決勝トーナメント (wr=世界ランキング)】
| 1回戦 | 木方 wr147 | 1 | - | 4 | 唐鵬 wr32 HKG |
|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 倉嶋 | 0 | - | 4 | 馬龍 wr3 CHN |
| 〃 | 田勢 | 1 | - | 4 | 陳杞 wr6 CHN |
| 〃 | 坂本 wr154 | 0 | - | 4 | 金廷勲 wr44 KOR |
| 〃 | 下山 wr215 | 4 | - | 1 | ガオニンwr12 SIN |
| 2回戦 | 下山 wr215 | 4 | - | 3 | 金廷勲 wr44 KOR |
| 準々決勝 | 下山 wr215 | 0 | - | 4 | 許昕 wr150 CHN |
| 準決勝 | 王皓 wr1 | 4 | - | 3 | 許昕 wr150 CHN |
| 〃 | ?師 wr20 | 4 | - | 3 | 馬林 wr2 CHN |
| 決勝 | 〃 | 4 | - | 1 | 王皓 wr1 CHN |
【ダブルス】
| 予選リーグ | 倉嶋・田勢 | 3 | - | 0 | 姜炯薫・李俊尚 KOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 木方・坂本 | 3 | - | 0 | チャイ・イブラヒム MAS |
| 〃 | 川崎・下山 | 2 | - | 3 | 丁祥恩・金泰勲 KOR |
【決勝トーナメント 】
| 1回戦 | 倉嶋・田勢 | 4 | - | 2 | ガオ・ヤン SIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 木方・坂本 | 4 | - | 3 | 崔・金 KOR |
| 準々決勝 | 倉嶋・田勢 | 2 | - | 4 | 張・松平 JPN |
| 〃 | 木方・坂本 | 2 | - | 4 | 馬龍・許昕 CHN |
| 決勝 | 王励勤・馬林 | 4 | - | 3 | 王皓・陳杞 CHN |
第58回全日本実業団卓球選手権大会 準決勝で敗退!
7月24日~27日
2008.8.5
7月24日(木)~27日(日)まで札幌市で開催されました第58回全日本実業団選手権大会。
昨年に続き2連覇を狙う協和発酵でしたが、準決勝で東京アートに敗れ3位に終わりました。
決勝は、東京アートVS準決勝でグランプリを大激戦の末に破った日産自動車。
全ての試合において激戦でしたが、東京アートの壁を崩せず結果は3-0で東京アートの優勝。
東京アートは今大会1点も落とさない完全優勝という結果で閉幕しました。
| 決勝戦 | 東京アート | 3 | 対 | 0 | 日産自動車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 高木和 | 3 | - | 2 | 金 |
| 2S | 韓 | 3 | - | 1 | 三原 |
| 3W | 韓 遊沢 | 3 | - | 2 | 森田 村守 |
| 4S | 張 | 村守 | |||
| 5S | 遊沢 | 森田 |
| 準決勝 | 協和発酵 | 0 | 対 | 3 | 東京アート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 坂本 | 1 | - | 3 | 高木和 |
| 2S | 木方 | 1 | - | 3 | 張 |
| 3W | 倉嶋 | 1 | - | 3 | 韓 遊沢 |
| 4S | 下山 | 韓 | |||
| 5S | 倉嶋 | 大森 |
| 準々決勝 | 協和発酵 | 3 | 対 | 2 | リコー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 田勢 | 1 | - | 3 | 森下 |
| 2S | 下山 | 3 | - | 0 | 柳田 |
| 3W | 倉嶋 | 0 | - | 3 | 阿部 森下 |
| 4S | 木方 | 3 | - | 1 | 阿部 |
| 5S | 倉嶋 | 3 | - | 0 | 伊藤 |
| 5回戦 | 協和発酵 | 3 | 対 | 1 | 原田鋼業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 下山 | 3 | - | 2 | 川口 |
| 2S | 坂本 | 2 | - | 3 | 堀田 |
| 3W | 倉嶋 | 3 | - | 0 | 加山 川口 |
| 4S | 木方 | 3 | - | 2 | 加山 |
| 5S | 倉嶋 | 原田 |
平成20年度前期日本リーグ東京大会
協和発酵5年ぶりの優勝!! 6月25~28日
2008.7.14
6月25~28日まで東京武道館にて開催された前期日本リーグ東京大会では、V3を目指す強豪東京アートを3-2の激戦で破り念願の優勝を手にしました。最終日の会場には多くの観客が集まり、決勝は手に汗握る内容で4番の韓(北京オリンピック代表)が台にラケットをぶつけ何メートルも飛んでいくという場面もあり、会場は大いに盛り上がりました。決勝終了後、観客からは両チームの健闘を称え拍手が送られました。今後も多くの皆様方からのご声援どうか宜しくお願い致します。
| 決勝 | 協和発酵 | 3 | 対 | 2 | 東京アート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 下山 | 0 | - | 3 | 張 |
| 2S | 坂本 | 3 | - | 1 | 大森 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 韓 田中 |
| 4S | 木方 | 0 | - | 3 | 韓 |
| 5S | 倉嶋 | 3 | - | 0 | 田中 |
| 第7戦 | 協和発酵 | 3 | 対 | 0 | 信号器材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 木方 | 3 | - | 0 | 大谷 |
| 2S | 川崎 | 3 | - | 2 | 金氏 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 1 | 金氏 伊東 |
| 4S | 下山 | 伊東 | |||
| 5S | 倉嶋 | 太嶋 |
| 第6戦 | 協和発酵 | 3 | 対 | 1 | 東京アート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 木方 | 3 | - | 1 | 張 |
| 2S | 坂本 | 0 | - | 3 | 韓 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 2 | 韓 田中 |
| 4S | 下山 | 3 | - | 1 | 大森 |
| 5S | 倉嶋 | 田中 |
| 第5戦 | 協和発酵 | 3 | 対 | 0 | シチズン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 下山 | 3 | - | 2 | 久保田 |
| 2S | 坂本 | 3 | - | 1 | 並木 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 2 | 谷口 中野 |
| 4S | 木方 | 中野 | |||
| 5S | 倉嶋 | 谷口 |
| 第4戦 | 協和発酵 | 3 | 対 | 0 | 東信電気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 坂本 | 3 | - | 0 | 田野辺 |
| 2S | 下山 | 3 | - | 1 | 高橋 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 田野辺 河又 |
| 4S | 木方 | 宇津野 | |||
| 5S | 倉嶋 | 河又 |
| 第3戦 | 協和発酵 | 3 | 対 | 0 | 住友金属物流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 田勢 | 3 | - | 0 | 中村 |
| 2S | 下山 | 3 | - | 0 | 足立 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 中村 沼田 |
| 4S | 木方 | 沼田 | |||
| 5S | 倉嶋 | 荒木 |
| Home | 協和発酵 | 3 | 対 | 2 | 日産自動車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 田勢 | 3 | - | 2 | 金 |
| 2S | 木方 | 1 | - | 3 | 三原 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 森田 村守 |
| 4S | 下山 | 2 | - | 3 | 村守 |
| 5S | 倉嶋 | 3 | - | 2 | 三田村 |
| Away | 協和発酵 | 3 | 対 | 2 | グランプリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 坂本 | 0 | - | 3 | 吉田 |
| 2S | 木方 | 3 | - | 2 | 時吉 |
| 3W | 倉嶋 田勢 | 2 | - | 3 | 吉田 横山 |
| 4S | 下山 | 3 | - | 0 | 詹 |
| 5S | 倉嶋 | 3 | - | 1 | 新井 |
シチズンカップ・第17回日本卓球リーグ・ビッグトーナメント仙台大会
5月4日/仙台市体育館
2008.5.9
~木方と坂本の2選手がベスト8~
| 決勝戦 | 朱 (韓国) | 3 | - | 2 | 韓 (東京アート) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 朱 (韓国) | 3 | - | 1 | 岸川 (スヴェンソン) |
| 〃 | 韓 (東京アート) | 3 | - | 1 | セン (グランプリ) |
| 準々決勝 | 坂本 | 0 | - | 3 | 朱 (韓国) |
| 〃 | 韓 (東京アート) | 3 | - | 0 | 張 (東京アート) |
| 〃 | 岸川 (スヴェンソン) | 3 | - | 1 | 久保田 (シチズン) |
| 〃 | 木方 | 2 | - | 3 | セン (グランプリ) |
| 2回戦 | 朱 (韓国) | 3 | - | 1 | 川口 (原田鋼業) |
| 〃 | 倉嶋 | 0 | - | 3 | 韓 (東京アート) |
| 〃 | 岸川 (スヴェンソン) | 3 | - | 1 | 遊澤 (東京アート) |
| 〃 | セン (グランプリ) | 3 | - | 0 | 渡辺 (シチズン) |
| 〃 | 坂本 | 3 | - | 1 | 加山 (原田鋼業) |
| 〃 | 張 (東京アート) | 3 | - | 1 | 並木 (シチズン) |
| 〃 | 久保田 (シチズン) | 3 | - | 0 | 三原 (日産自動車) |
| 〃 | 木方 | 3 | - | 0 | 田勢 |
| 1回戦 | 川口 (原田鋼業) | 3 | - | 2 | 中野 (シチズン) |
| 〃 | 倉嶋 | 3 | - | 0 | 大串 (協和発酵山口) |
| 〃 | 下山 | 2 | - | 3 | 遊澤 (東京アート) |
| 〃 | 木方 | 3 | - | 1 | 高木和 (東京アート) |
第60回 東京卓球選手権 3月12日~16日/東京体育館
2008.3.21
~ダブルスで倉嶋・田勢組がベスト4~
【男子シングルス 】
| 決勝戦 | 張 (東京アート) | 4 | - | 2 | 塩野 (早稲田大学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 張 (東京アート) | 4 | - | 1 | 瀬山 (中央大学) |
| 〃 | 塩野 (早稲田大学) | 4 | - | 0 | 大矢 (青森大学) |
| ベスト8 決定戦 | 川崎 | 1 | - | 4 | 中野 (シチズン) |
| 6回戦 | 川崎 | 4 | - | 1 | 明 (仙台育英高) |
| 5回戦 | 川崎 | 不戦勝 | - | 韓 (東京アート) | |
| 〃 | 倉嶋 | 2 | - | 4 | 笠原 (東山高校) |
| 〃 | 木方 | 3 | - | 4 | 平野 (秀光中等教学) |
| 〃 | 田勢 | 1 | - | 4 | 徳増 (専修大学) |
| 〃 | 坂本 | 0 | - | 4 | 田中 (東京アート) |
| 4回戦 | 川崎 | 3 | - | 0 | 原田 (早稲田大学) |
| 3回戦 | 川崎 | 3 | - | 1 | 山崎 (丸紅) |
| 2回戦 | 川崎 | 3 | - | 0 | 高林 (明徳義塾高校) |
【男子ダブルス】
| 決勝 | 足立 松山(明治大学) | 3 | - | 2 | 徳増 森田(専修大学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 倉嶋 田勢 | 0 | - | 3 | 足立 松山(明治大学) |
| 〃 | 徳増 森田(専修大学) | 3 | - | 2 | 大森 張(東京アート) |
| 準々決勝 | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 2 | 水野 小野(明治大学) |
| 6回戦 | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 2 | 沼田 佐藤(埼工大) |
| 〃 | 木方 坂本 | 1 | - | 3 | 徳増 森田(専修大学) |
| 5回戦 | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 2 | 林 平屋(明治大学) |
| 〃 | 木方 坂本 | 3 | - | 2 | 和田 庄司(明治大学) |
会長杯・第13回ジャパントップ12 2月9日/代々木競技場「第二体育館」
2008.2.12
全日本選手権ベスト8に日本卓球協会の推薦者を加えた男女各12名ずつが出場したジャパントップ12が代々木競技場「第二体育館」にて開催されました。
協和発酵チームからは木方選手、田勢選手、坂本選手が出場しました。木方選手、田勢選手は、第1ステージで1勝1敗の2位となり、坂本選手は敗し3位となり準決勝進出はなりませんでした。
優勝は、吉田選手(個人)が4連覇を達成し、準優勝は韓選手(東京アート)となりました。
| 1st stage groupB | 坂本 | 1 | - | 3 | 渡辺 (シチズン) |
|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 坂本 | 2 | - | 3 | 上田 (青森山田高) |
| 1st stage groupC | 田勢 | 0 | - | 3 | 韓 (東京アート) |
| 〃 | 田勢 | 3 | - | 0 | 坪口 (青森大) |
| 1st stage groupD | 木方 | 0 | - | 3 | 大矢 (青森大学) |
| 〃 | 木方 | 3 | - | 1 | 平野 (秀光中等教育学校) |
平成19年度 全日本選手権 1月15日~20日/東京体育館
混合ダブルス:田勢・田勢組が初優勝、ダブルス:倉嶋・田勢組が準優勝
シングルス:田勢選手が第3位
2008.1.21
今年度の日本最強の選手を決める全日本選手権が15日から20日まで東京体育館で開催されました。
男子シングルスでは、田勢選手が第3位入賞。ベスト8に木方選手、坂本選手が入り、ベスト16に田崎選手、倉嶋選手が入りました。
男子ダブルスでは、倉嶋・田勢組が準優勝、田﨑・川崎組、木方・坂本組がベスト8に入りました。
混合ダブルスでは、田勢・田勢(十六銀行)の夫婦ダブルスが、嬉しい初優勝を飾りました。また、坂本・福原(ANA)組も第3位となりました。
なお、この試合を最後に、田﨑選手は現役生活を終えました。
【男子シングルス】
| 決勝 | 水谷 (青森山田高) | 4 | - | 3 | 吉田 (日産自動車) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 田勢 | 2 | - | 4 | 水谷 (青森山田高) |
| 準々決勝 | 田勢 | 4 | - | 0 | 渡辺 (シチズンHD) |
| 〃 | 木方 | 0 | - | 4 | 吉田 (日産自動車) |
| 〃 | 坂本 | 1 | - | 4 | 水谷 (青森山田高) |
| 6回戦 | 田勢 | 4 | - | 3 | 高木和健 (東京アート) |
| 〃 | 木方 | 4 | - | 1 | 並木 (シチズンHD) |
| 〃 | 坂本 | 4 | - | 3 | 下山 (早稲田大) |
| 〃 | 田﨑 | 2 | - | 4 | 渡辺 (シチズンHD) |
| 〃 | 倉嶋 | 1 | - | 4 | 岸川 (スヴェンソン) |
| 5回戦 | 田勢 | 4 | - | 1 | 横山 (青森大) |
| 〃 | 木方 | 4 | - | 2 | 塩野 (早稲田大) |
| 〃 | 坂本 | 4 | - | 2 | 川口 (原田鋼業) |
| 〃 | 田﨑 | 4 | - | 2 | 足立 (明治大) |
| 〃 | 倉嶋 | 4 | - | 0 | 中野 (シチズンHD) |
| 4回戦 | 田勢 | 4 | - | 3 | 金氏 (信号器材) |
| 〃 | 木方 | 4 | - | 0 | 荒木 (住友金属物流) |
| 〃 | 坂本 | 4 | - | 2 | 吉田 (中央大) |
| 〃 | 田﨑 | 4 | - | 1 | 熊田 (日産自動車) |
| 〃 | 倉嶋 | 4 | - | 1 | 岩崎 (鶴岡東高) |
| 3回戦 | 川崎 | 1 | - | 3 | 瀬山 (中央大) |
| 2回戦 | 川崎 | 3 | - | 0 | 野口 (早稲田大) |
| 1回戦 | 川崎 | 3 | - | 0 | 大木 (富士大) |
【男子ダブルス】
| 決勝 | 倉嶋 田勢 | 1 | - | 3 | 岸川(スヴェンソン) 水谷(青森山田高) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 1 | 渡辺(シチズンHD) 並木(シチズンHD) |
| 準々決勝 | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 足立(早稲田大) 笠原(東山高) |
| 〃 | 田﨑 川崎 | 2 | - | 3 | 岸川(スヴェンソン) 水谷(青森山田高) |
| 〃 | 木方 坂本 | 2 | - | 3 | 谷口(シチズンHD) 中野(シチズンHD) |
| 5回戦 | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 竹谷(日産自動車) 三原(日産自動車) |
| 〃 | 田﨑 川崎 | 3 | - | 0 | 櫻井(青卓クラブ) 池口(近畿大) |
| 〃 | 木方 坂本 | 3 | - | 0 | 下山(早稲田大) 時吉(早稲田大) |
| 4回戦 | 倉嶋 田勢 | 3 | - | 0 | 大矢(青森大) 松平(青森山田高) |
| 〃 | 田崎 川崎 | 3 | - | 0 | 吉岡(住友金属物流) 荒木(住友金属物流) |
| 〃 | 木方 坂本 | 3 | - | 0 | 高木(筑波大) 桑原(筑波大) |
【混合ダブルス】
| 決勝 | 田勢 田勢(十六銀行) | 3 | - | 2 | 渡辺(シチズンHD) 四元(東京アート) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 田勢 田勢 | 3 | - | 2 | 水野(明治大) 梶本(早稲田大) |
| 〃 | 坂本 福原(ANA) | 2 | - | 3 | 渡辺(シチズンHD) 四元(東京アート) |
| 準々決勝 | 田勢 田勢 | 3 | - | 1 | 下山(早稲田大) 坂巻(東京富士大) |
| 〃 | 坂本 福原 | 3 | - | 1 | 阿部(リコー) 阿部(青山学院大) |
| 4回戦 | 田勢 田勢 | 3 | - | 0 | 山岸(専修大) 小林(専修大) |
| 〃 | 坂本 福原 | 3 | - | 1 | 久保田(早稲田大) 宮本(早稲田大) |
| 3回戦〃 | 田勢 田勢 | 3 | - | 0 | 塩野(早稲田大) 亀崎(早稲田大) |
| 〃 | 坂本 福原 | 3 | - | 0 | 大柿(新潟産大高教員) 伊藤(新潟産大高教員) |
| 〃 | 川崎 岡崎(武蔵野高) | 2 | - | 3 | 村守(青森大) 森薗(青森山田中) |
| 2回戦 | 田勢 田勢 | 3 | - | 0 | 宮澤(駒澤大) 関(新潟大) |
| 〃 | 川崎 岡崎 | 3 | - | 2 | 伊藤(東北学院大) 林(東北学院大) |
| 〃 | 坂本 福原 | 3 | - | 1 | 澤口(朝日大) 大野(富田高) |