| 商号 | 協和発酵キリン株式会社 | |
|---|---|---|
| 設立 | 1949年7月1日 ※2008年10月1日付でキリンファーマ株式会社との合併により「協和 |
|
| 資本金 | 26,745百万円(2011年12月31日現在) | |
| 従業員数 | 7,229人(連結ベース、2011年12月31日現在) | |
| 代表者 | 代表取締役社長 花井 陳雄 | |
| 本社所在地 | 〒100-8185 東京都千代田区大手町一丁目6番1号(大手町ビル) |
|
| 事業内容 | 医療用医薬品の製造・販売を行う事業持株会社。医薬事業を核として、バイオケミカル事業などを協和発酵キリングループとして展開。 |
|
| 親会社 | ||
| 財務状況 (連結) |
売上高:343,722百万円(2011年12月期) 総資産:658,873百万円 純資産:540,023百万円 自己資本比率:81.8% 1株当たり純資産:970.16円 発行済株式数:576,483,555株 (2011年12月31日現在) |
|
| 会社案内PDF | ||
| 代表取締役社長 | 花井 陳雄 |
| 代表取締役副社長執行役員 | 古元 良治 |
| 取締役 常務執行役員 | 立花 和義 |
| 取締役 常務執行役員 | 河合 弘行 |
| 取締役 常務執行役員 | 西野 文博 |
| 取締役 | 西村 六善 |
| 取締役 | 北山 元章 |
| 取締役 | 中島 肇 |
| 常勤監査役 | 永井 浩明 |
| 常勤監査役 | 鈴木 学 |
| 常勤監査役 | 小林 高博 |
| 監査役 | 高橋 弘幸 |
| 常務執行役員 | 三箇山 俊文 |
| 常務執行役員 | 佐藤 洋一 |
| 常務執行役員 | 大内 裕 |
| 執行役員 | 諸富 滋 |
| 執行役員 | 山 |
| 執行役員 | 大島 悦男 |
| 執行役員 | 川野 敏郎 |
| 執行役員 | 杉谷 浩 |
| 執行役員 | 井上 雅史 |
| 執行役員 | 秋永 士朗 |
| 執行役員 | 岡 |
| 執行役員 | 安達 和義 |
| 執行役員 | 設楽 研也 |
| 執行役員 | 宮本 昌志 |
| 執行役員 | 大石 卓史 |
| 執行役員 | 中西 聡 |
| 執行役員 | 坂本 二朗 |
(*)「
」(「崎」の異字体)は画像で表示しております。